Soustředění in-line oddílu 2010 | ||||||||
termín 17.7. - 24.7.2010 | ||||||||
Místo: Atletické středisko E.Zátopka Houštka | ||||||||
www.houstka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=525&Itemid=92 | ||||||||
Seznam přihlášených dětí : | ||||||||
1 | Andonová | Bára | 2002 | |||||
2 | Domín | Patrik | 1998 | |||||
3 | Dostál | Filip | 1998 | |||||
4 | Drábek | Filip | 2000 | |||||
5 | Drábková | Adéla | 2002 | |||||
6 | Fajkus | Radek | 2001 | |||||
7 | Fajkusová | Markéta | 2003 | |||||
8 | Falladová | Victorie | 2002 | |||||
9 | Filáčková | Aneta | 1999 | |||||
10 | Malíková | Jana | 1999 | |||||
11 | Fašková | Kateřina | 2002 | |||||
Dozor: | ||||||||
12 | Fajkus | Roman | 1971 | |||||
13 | Horn | Milan | 1955 | |||||
14 | Platilová | Denisa | 1990 | |||||
15 | Fašková | Olga | 1977 | |||||
16 | Malíková | Jana | 1969 |
Areál správce
tel. +420.728 160
138
Chata správce
tel. +420.602 663 354
Zkrácená Běchovická korunka 2023 s vyhlášením celkových výsledků se uskuteční 4.října 2023